Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 21.18T |
|---|---|
| Net income — GREEN | VND 9.46T |
| Net margin — GREEN | 44.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 21.18T | GREEN |
| Net Margin | 44.6% | GREEN |
| Net Income | VND 9.46T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 11.80T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,132 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 2550.96T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 2316.93T | GREEN |
| Total Equity | VND 234.03T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 35.40T | GREEN |