Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 25.89T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 35.9% |
| Net income — GREEN | VND 4.42T |
| Net margin — GREEN | 17.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 25.89T | GREEN |
| Gross Margin | 35.9% | GREEN |
| Net Margin | 17.1% | GREEN |
| Gross Profit | VND 9.30T | GREEN |
| Net Income | VND 4.42T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 5.65T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 16.59T | GREEN |
| Basic EPS | VND 3,347 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 32.60T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 9.60T | GREEN |
| Total Equity | VND 23.00T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 3.90T | GREEN |