Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 156.12T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.7% |
| Net income — GREEN | VND 15.45T |
| Net margin — GREEN | 9.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 156.12T | GREEN |
| Gross Margin | 15.7% | GREEN |
| Net Margin | 9.9% | GREEN |
| Gross Profit | VND 24.50T | GREEN |
| Net Income | VND 15.45T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 18.04T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 131.62T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,973 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 257.90T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 126.68T | GREEN |
| Total Equity | VND 131.22T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 17.37T | GREEN |