Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 58.72T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.0% |
| Net income — GREEN | VND 7.67T |
| Net margin — GREEN | 13.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 58.72T | GREEN |
| Gross Margin | 15.0% | GREEN |
| Net Margin | 13.1% | GREEN |
| Gross Profit | VND 8.80T | GREEN |
| Net Income | VND 7.67T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 8.68T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 49.92T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,530 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 105.59T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 31.03T | GREEN |
| Total Equity | VND 74.56T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 7.43T | GREEN |