Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.01B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 29.4% |
| Net income — GREEN | TWD 78.4M |
| Net margin — GREEN | 7.7% |
| Operating margin — GREEN | 13.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.01B | GREEN |
| Gross Margin | 29.4% | GREEN |
| Operating Margin | 13.9% | GREEN |
| Net Margin | 7.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 298.1M | GREEN |
| Operating Income | TWD 140.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 78.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.05B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.22B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 301.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 169.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 132.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一) 遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。