Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 491.8M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 51.4% |
| Net income — GREEN | TWD 64.1M |
| Net margin — GREEN | 13.0% |
| Operating margin — GREEN | 14.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 491.8M | GREEN |
| Gross Margin | 51.4% | GREEN |
| Operating Margin | 14.3% | GREEN |
| Net Margin | 13.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 252.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 70.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 64.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.04B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.72B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 149.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 371.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 222.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。