Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 518.4M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 44.9% |
| Net income — GREEN | TWD 60.4M |
| Net margin — GREEN | 11.6% |
| Operating margin — GREEN | 14.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 518.4M | GREEN |
| Gross Margin | 44.9% | GREEN |
| Operating Margin | 14.3% | GREEN |
| Net Margin | 11.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 232.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 74.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 60.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 1.29B | GREEN |
| Total Equity | TWD 992.3M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 4.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 3.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 854,000 | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
編製本合併財務報告所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外,此等政策 在所有報導期間一致地適用。 (一)遵循聲明 本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生 效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。