Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.24B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 40.1% |
| Net income — GREEN | TWD 202.8M |
| Net margin — GREEN | 9.0% |
| Operating margin — GREEN | 8.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.24B | GREEN |
| Gross Margin | 40.1% | GREEN |
| Operating Margin | 8.6% | GREEN |
| Net Margin | 9.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 899.9M | GREEN |
| Operating Income | TWD 194.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 202.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 4.58B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.45B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 37.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 98.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 61.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。