Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 440.4M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 35.0% |
| Net income — GREEN | TWD 34.0M |
| Net margin — GREEN | 7.7% |
| Operating margin — GREEN | 13.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 440.4M | GREEN |
| Gross Margin | 35.0% | GREEN |
| Operating Margin | 13.4% | GREEN |
| Net Margin | 7.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 154.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 59.1M | GREEN |
| Net Income | TWD 34.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 5.22B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.90B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 110.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 202.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 92.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。