Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 419.7M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 23.0% |
| Net income — GREEN | TWD 39.7M |
| Net margin — GREEN | 9.5% |
| Operating margin — GREEN | 8.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 419.7M | GREEN |
| Gross Margin | 23.0% | GREEN |
| Operating Margin | 8.5% | GREEN |
| Net Margin | 9.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 96.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 35.7M | GREEN |
| Net Income | TWD 39.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 2.35B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.46B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 35.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 29.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 5.8M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合 併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計 準則揭露資訊。