Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.15B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 14.0% |
| Net income — GREEN | -TWD 198.7M |
| Net margin — GREEN | -17.3% |
| Operating margin — GREEN | -17.6% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Net margin -17.3%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.15B | GREEN |
| Gross Margin | 14.0% | GREEN |
| Operating Margin | -17.6% | GREEN |
| Net Margin | -17.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 160.4M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 202.1M | GREEN |
| Net Income | -TWD 198.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.64B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.15B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 12.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 279.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 267.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。