Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 679.5M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 46.7% |
| Net income — GREEN | TWD 62.0M |
| Net margin — GREEN | 9.1% |
| Operating margin — GREEN | 10.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 679.5M | GREEN |
| Gross Margin | 46.7% | GREEN |
| Operating Margin | 10.9% | GREEN |
| Net Margin | 9.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 317.1M | GREEN |
| Operating Income | TWD 74.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 62.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 8.74B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.52B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 270.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 305.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 35.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 表並未包含整份年度財務報表所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。