Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.10B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 34.1% |
| Net income — GREEN | -TWD 20.9M |
| Net margin — GREEN | -1.0% |
| Operating margin — GREEN | 8.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.10B | GREEN |
| Gross Margin | 34.1% | GREEN |
| Operating Margin | 8.6% | GREEN |
| Net Margin | -1.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 716.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 180.1M | GREEN |
| Net Income | -TWD 20.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 14.69B | GREEN |
| Total Equity | TWD 9.38B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 37.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 21.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 15.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。