Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 34.45B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 16.9% |
| Net income — GREEN | TWD 2.08B |
| Net margin — GREEN | 6.1% |
| Operating margin — GREEN | 6.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 34.45B | GREEN |
| Gross Margin | 16.9% | GREEN |
| Operating Margin | 6.5% | GREEN |
| Net Margin | 6.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 5.81B | GREEN |
| Operating Income | TWD 2.25B | GREEN |
| Net Income | TWD 2.08B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 5.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 33.74B | GREEN |
| Total Equity | TWD 15.28B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.06B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 299.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.76B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。