Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 7.86B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 34.9% |
| Net income — GREEN | TWD 464.8M |
| Net margin — GREEN | 5.9% |
| Operating margin — GREEN | 8.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 7.86B | GREEN |
| Gross Margin | 34.9% | GREEN |
| Operating Margin | 8.1% | GREEN |
| Net Margin | 5.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.74B | GREEN |
| Operating Income | TWD 635.7M | GREEN |
| Net Income | TWD 464.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 9.65B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.57B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 780.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 56.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 723.6M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「IFRSs」)編製。