Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 8.64B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -4.5% |
| Net income — GREEN | -TWD 1.46B |
| Net margin — GREEN | -16.9% |
| Operating margin — GREEN | -15.5% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -16.9%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 8.64B | GREEN |
| Gross Margin | -4.5% | GREEN |
| Operating Margin | -15.5% | GREEN |
| Net Margin | -16.9% | GREEN |
| Gross Profit | -TWD 388.9M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 1.34B | GREEN |
| Net Income | -TWD 1.46B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 12.98B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.34B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 541.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 310.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 851.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。