Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 853.6M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 40.0% |
| Net income — GREEN | TWD 192.8M |
| Net margin — GREEN | 22.6% |
| Operating margin — GREEN | 27.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 853.6M | GREEN |
| Gross Margin | 40.0% | GREEN |
| Operating Margin | 27.5% | GREEN |
| Net Margin | 22.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 341.6M | GREEN |
| Operating Income | TWD 234.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 192.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 6.53B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.72B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 814.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 710.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 103.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合 併財務報告並未包含整份年度合併財務報告所規定之所有IFRS 會計準則揭露資訊。