Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 3.49B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 40.9% |
| Net income — GREEN | TWD 740.8M |
| Net margin — GREEN | 21.2% |
| Operating margin — GREEN | 28.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 3.49B | GREEN |
| Gross Margin | 40.9% | GREEN |
| Operating Margin | 28.8% | GREEN |
| Net Margin | 21.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.43B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.01B | GREEN |
| Net Income | TWD 740.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 13.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.06B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.98B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.08B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.15B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 75.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。