Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 6.19B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 13.7% |
| Net income — GREEN | TWD 184.3M |
| Net margin — GREEN | 3.0% |
| Operating margin — GREEN | 7.1% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 6.19B | GREEN |
| Gross Margin | 13.7% | GREEN |
| Operating Margin | 7.1% | GREEN |
| Net Margin | 3.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 848.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 436.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 184.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 12.58B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.76B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 564.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 935.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 1.50B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則」)編製。