Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.40B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.6% |
| Net income — GREEN | -TWD 239.9M |
| Net margin — GREEN | -17.1% |
| Operating margin — GREEN | -25.7% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -17.1%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.40B | GREEN |
| Gross Margin | 20.6% | GREEN |
| Operating Margin | -25.7% | GREEN |
| Net Margin | -17.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 288.5M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 359.6M | GREEN |
| Net Income | -TWD 239.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 8.19B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.94B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 5.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 236.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 241.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。