Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 10.99B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 6.5% |
| Net income — GREEN | TWD 186.1M |
| Net margin — GREEN | 1.7% |
| Operating margin — GREEN | 2.8% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 10.99B | GREEN |
| Gross Margin | 6.5% | GREEN |
| Operating Margin | 2.8% | GREEN |
| Net Margin | 1.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 710.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 308.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 186.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 21.39B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.87B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 1.15B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 18.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 1.17B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。