Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.95B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 21.4% |
| Net income — GREEN | TWD 219.3M |
| Net margin — GREEN | 7.4% |
| Operating margin — GREEN | 11.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.95B | GREEN |
| Gross Margin | 21.4% | GREEN |
| Operating Margin | 11.0% | GREEN |
| Net Margin | 7.4% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 631.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 325.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 219.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 18.24B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.69B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.72B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 382.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.34B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國114年度合併財務報告閱讀。