Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 5.48B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 48.0% |
| Net income — GREEN | TWD 287.1M |
| Net margin — GREEN | 5.2% |
| Operating margin — GREEN | 8.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 5.48B | GREEN |
| Gross Margin | 48.0% | GREEN |
| Operating Margin | 8.0% | GREEN |
| Net Margin | 5.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.63B | GREEN |
| Operating Income | TWD 438.4M | GREEN |
| Net Income | TWD 287.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 16.33B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.90B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.38B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 522.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 856.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。