Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 6.40B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 47.6% |
| Net income — GREEN | TWD 399.4M |
| Net margin — GREEN | 6.2% |
| Operating margin — GREEN | 7.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 6.40B | GREEN |
| Gross Margin | 47.6% | GREEN |
| Operating Margin | 7.8% | GREEN |
| Net Margin | 6.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 3.05B | GREEN |
| Operating Income | TWD 500.6M | GREEN |
| Net Income | TWD 399.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 5.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Equity | TWD 4.25B | GREEN |
| Total Assets | TWD 18.34B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.74B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 550.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.19B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。