Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 4.89B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 32.7% |
| Net income — GREEN | TWD 1.08B |
| Net margin — GREEN | 22.1% |
| Operating margin — GREEN | 22.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 4.89B | GREEN |
| Gross Margin | 32.7% | GREEN |
| Operating Margin | 22.4% | GREEN |
| Net Margin | 22.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.60B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.10B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.08B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 5.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 26.32B | GREEN |
| Total Equity | TWD 13.51B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.23B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.85B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 622.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金融監督管理委員會認可並發布生 效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製 。