Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 3.48B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 43.3% |
| Net income — GREEN | TWD 1.03B |
| Net margin — GREEN | 29.8% |
| Operating margin — GREEN | 38.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 3.48B | GREEN |
| Gross Margin | 43.3% | GREEN |
| Operating Margin | 38.1% | GREEN |
| Net Margin | 29.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.50B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.32B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.03B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 31.28B | GREEN |
| Total Equity | TWD 10.95B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.86B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 564,000 | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.86B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年及一一三年一月一日至六月三十日之合併財務報告係依據 證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國際會計準則第34 號「期中財務報導」編製。