Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.97B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 29.6% |
| Net income — GREEN | TWD 342.3M |
| Net margin — GREEN | 17.3% |
| Operating margin — GREEN | 15.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.97B | GREEN |
| Gross Margin | 29.6% | GREEN |
| Operating Margin | 15.9% | GREEN |
| Net Margin | 17.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 584.7M | GREEN |
| Operating Income | TWD 314.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 342.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 12.40B | GREEN |
| Total Equity | TWD 8.24B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 556.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 285.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 271.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱編製準則)及經金 管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。