Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 7.57B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.6% |
| Net income — GREEN | TWD 115.6M |
| Net margin — GREEN | 1.5% |
| Operating margin — GREEN | 0.8% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 7.57B | GREEN |
| Gross Margin | 10.6% | GREEN |
| Operating Margin | 0.8% | GREEN |
| Net Margin | 1.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 803.6M | GREEN |
| Operating Income | TWD 60.4M | GREEN |
| Net Income | TWD 115.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.02B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.13B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 326.7M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 9.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 336.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。