Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 679.2M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 35.5% |
| Net income — GREEN | TWD 188.1M |
| Net margin — GREEN | 27.7% |
| Operating margin — GREEN | 14.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 679.2M | GREEN |
| Gross Margin | 35.5% | GREEN |
| Operating Margin | 14.4% | GREEN |
| Net Margin | 27.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 240.8M | GREEN |
| Operating Income | TWD 97.9M | GREEN |
| Net Income | TWD 188.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.14B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.21B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 823.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 762.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 61.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一) 遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。