Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.32B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 18.6% |
| Net income — GREEN | TWD 20.9M |
| Net margin — GREEN | 0.9% |
| Operating margin — GREEN | -15.3% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.32B | GREEN |
| Gross Margin | 18.6% | GREEN |
| Operating Margin | -15.3% | GREEN |
| Net Margin | 0.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 430.9M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 355.9M | GREEN |
| Net Income | TWD 20.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 33.16B | GREEN |
| Total Equity | TWD 20.16B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 1.63B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 114.2M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 1.75B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IAS34「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有 IFRS會計準則揭露資訊。