Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 60.60B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 17.9% |
| Net income — GREEN | TWD 5.03B |
| Net margin — GREEN | 8.3% |
| Operating margin — GREEN | 13.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 60.60B | GREEN |
| Gross Margin | 17.9% | GREEN |
| Operating Margin | 13.4% | GREEN |
| Net Margin | 8.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 10.85B | GREEN |
| Operating Income | TWD 8.12B | GREEN |
| Net Income | TWD 5.03B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 9.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 113.07B | GREEN |
| Total Equity | TWD 39.18B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 6.31B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.56B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 4.75B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。