Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 746.4M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 44.5% |
| Net income — GREEN | TWD 39.7M |
| Net margin — GREEN | 5.3% |
| Operating margin — GREEN | 1.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 746.4M | GREEN |
| Gross Margin | 44.5% | GREEN |
| Operating Margin | 1.0% | GREEN |
| Net Margin | 5.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 332.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 7.3M | GREEN |
| Net Income | TWD 39.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.04B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.29B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 140.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 4.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 136.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下 簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)編製。