Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 13.27B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.3% |
| Net income — GREEN | TWD 239.1M |
| Net margin — GREEN | 1.8% |
| Operating margin — GREEN | 2.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 13.27B | GREEN |
| Gross Margin | 10.3% | GREEN |
| Operating Margin | 2.2% | GREEN |
| Net Margin | 1.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.37B | GREEN |
| Operating Income | TWD 294.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 239.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 11.32B | GREEN |
| Total Equity | TWD 10.08B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.10B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 371.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 732.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。