Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.25B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 73.3% |
| Net income — GREEN | TWD 207.6M |
| Net margin — GREEN | 9.2% |
| Operating margin — GREEN | 16.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.25B | GREEN |
| Gross Margin | 73.3% | GREEN |
| Operating Margin | 16.7% | GREEN |
| Net Margin | 9.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.65B | GREEN |
| Operating Income | TWD 376.1M | GREEN |
| Net Income | TWD 207.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 14.94B | GREEN |
| Total Equity | TWD 9.67B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 13.4M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 90.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 77.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。 本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。