Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 10.25B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 75.1% |
| Net income — GREEN | TWD 1.22B |
| Net margin — GREEN | 11.9% |
| Operating margin — GREEN | 20.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 10.25B | GREEN |
| Gross Margin | 75.1% | GREEN |
| Operating Margin | 20.9% | GREEN |
| Net Margin | 11.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 7.70B | GREEN |
| Operating Income | TWD 2.14B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.22B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 8.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 15.74B | GREEN |
| Total Equity | TWD 10.34B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.18B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 445.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.73B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則編製及經金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。