Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.09B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 25.3% |
| Net income — GREEN | TWD 236.6M |
| Net margin — GREEN | 21.7% |
| Operating margin — GREEN | 21.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.09B | GREEN |
| Gross Margin | 25.3% | GREEN |
| Operating Margin | 21.4% | GREEN |
| Net Margin | 21.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 275.5M | GREEN |
| Operating Income | TWD 233.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 236.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.81B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.82B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 10.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 9.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 701,000 | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。