Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 925.5M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 18.6% |
| Net income — GREEN | TWD 157.0M |
| Net margin — GREEN | 17.0% |
| Operating margin — GREEN | 7.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 925.5M | GREEN |
| Gross Margin | 18.6% | GREEN |
| Operating Margin | 7.7% | GREEN |
| Net Margin | 17.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 172.6M | GREEN |
| Operating Income | TWD 71.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 157.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.17B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.81B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 288.7M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 190.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 97.8M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認 可並發布生效之IFRS會計準則編製。