Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.25B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 14.8% |
| Net income — GREEN | TWD 235.8M |
| Net margin — GREEN | 18.9% |
| Operating margin — GREEN | 3.3% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.25B | GREEN |
| Gross Margin | 14.8% | GREEN |
| Operating Margin | 3.3% | GREEN |
| Net Margin | 18.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 184.2M | GREEN |
| Operating Income | TWD 41.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 235.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 5.71B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.02B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 66.7M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 98.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 164.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國一一四年度及一一三年度之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可 並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製。