Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 5.42B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 12.7% |
| Net income — GREEN | TWD 176.3M |
| Net margin — GREEN | 3.3% |
| Operating margin — GREEN | -0.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 5.42B | GREEN |
| Gross Margin | 12.7% | GREEN |
| Operating Margin | -0.4% | GREEN |
| Net Margin | 3.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 689.9M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 20.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 176.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 8.27B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.96B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 119.8M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 237.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 118.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金融監督管理委員會認可並發 布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準 則」)編製。