Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.38B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 33.3% |
| Net income — GREEN | TWD 150.2M |
| Net margin — GREEN | 10.9% |
| Operating margin — GREEN | 15.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.38B | GREEN |
| Gross Margin | 33.3% | GREEN |
| Operating Margin | 15.8% | GREEN |
| Net Margin | 10.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 460.5M | GREEN |
| Operating Income | TWD 218.1M | GREEN |
| Net Income | TWD 150.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.41B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.11B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.03B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 38.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 988.3M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併期中財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。