Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.41B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 34.5% |
| Net income — GREEN | TWD 14.7M |
| Net margin — GREEN | 1.0% |
| Operating margin — GREEN | 15.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.41B | GREEN |
| Gross Margin | 34.5% | GREEN |
| Operating Margin | 15.0% | GREEN |
| Net Margin | 1.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 487.5M | GREEN |
| Operating Income | TWD 212.4M | GREEN |
| Net Income | TWD 14.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.00B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.87B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 650.8M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 28.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 622.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併期中財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。