Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.54B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 37.2% |
| Net income — GREEN | TWD 138.2M |
| Net margin — GREEN | 9.0% |
| Operating margin — GREEN | 20.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.54B | GREEN |
| Gross Margin | 37.2% | GREEN |
| Operating Margin | 20.5% | GREEN |
| Net Margin | 9.0% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 573.9M | GREEN |
| Operating Income | TWD 315.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 138.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 10.56B | GREEN |
| Total Equity | TWD 6.33B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 516.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 13.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 503.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併期中財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金管會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。