Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | IDR 724.49B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 16.6% |
| Net income — GREEN | IDR 86.98B |
| Net margin — GREEN | 12.0% |
| Operating margin — GREEN | 14.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | IDR 724.49B | GREEN |
| Gross Margin | 16.6% | GREEN |
| Operating Margin | 14.6% | GREEN |
| Net Margin | 12.0% | GREEN |
| Gross Profit | IDR 120.20B | GREEN |
| Operating Income | IDR 105.46B | GREEN |
| Net Income | IDR 86.98B | GREEN |
| Income Tax Expense | -IDR 20.99B | GREEN |
| Pre-tax Income | IDR 105.46B | GREEN |
| Cost Of Revenue | IDR 604.29B | GREEN |
| Basic EPS | IDR 0.005 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | IDR 628.76B | GREEN |
| Total Assets | IDR 3.01T | GREEN |
| Total Liabilities | IDR 1.03T | GREEN |
| Total Equity | IDR 1.99T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | IDR 182.92B | GREEN |