Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$212.1M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 62.8% |
| Net income — GREEN | -R$52.3M |
| Net margin — GREEN | -24.6% |
| Operating margin — GREEN | -9.4% |
operating_cf_burnnet_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$78.9M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 62.8% | GREEN |
| Gross Profit | R$133.2M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$46.7M | GREEN |
| Net Income | -R$52.3M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$52.3M | GREEN |
| Net Margin | -24.6% | GREEN |
| Operating Income | -R$19.9M | GREEN |
| Operating Margin | -9.4% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$19.9M | GREEN |
| Revenue | R$212.1M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$343.6M | GREEN |
| Current Assets | R$1.09B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$3.27B | GREEN |
| Total Assets | R$4.36B | GREEN |
| Total Equity | R$2.20B | GREEN |
| Total Liabilities | R$2.15B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$261.4M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$105.5M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$60.0M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.CNPJ/MF nº 49.669.856/0001-43NIRE nº 35.300.344.910Companhia AbertaOs diretores da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. ("Companhia") abaixo relacionados, declaram que, para fins do artigo 25, § 1º, inciso VI, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, revisaram, discutiram e concordaram com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019.São Paulo, 12 de novembro de 2019.Diretor Presidente: Livinston Martins BauermeisterDiretor Financeiro: Fernando Pedroso dos SantosDiretor de Planejamento Financeiro: Jean Michel PassosDiretor de Relações com Investidores e de Varejo: Rafael de CamargoDiretor de Produtos e Supply Chain: Yuji NagataDiretor de Abastecimento e Logística: Rogério OkadaDiretora de Supervisão de Lojas: Renata Caldeira ViacavaDiretor de Atacado e Franquias: Constantino BorssatoDiretora de Recursos Humanos: Andrea Corbioli