Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$71.1M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 42.7% |
| Net income — GREEN | -R$248.8M |
| Net margin — GREEN | -350.0% |
| Operating margin — GREEN | -202.0% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$40.7M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 42.7% | GREEN |
| Gross Profit | R$30.4M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$100.0M | GREEN |
| Net Income | -R$248.8M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$148,000 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$249.0M | GREEN |
| Net Margin | -350.0% | GREEN |
| Operating Income | -R$143.6M | GREEN |
| Operating Margin | -202.0% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$143.6M | GREEN |
| Revenue | R$71.1M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$130.2M | GREEN |
| Current Assets | R$1.70B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$496.6M | GREEN |
| Total Assets | R$2.20B | GREEN |
| Total Equity | -R$4.50B | GREEN |
| Total Liabilities | R$2.20B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$103.5M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$498,000 | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$105.9M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasDECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25, §1°, INCISO VI, DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480/09Declaramos, na qualidade de diretores da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações - Em Recuperação Judicial, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, n° 1.955, 6º andar, CEP 04548-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.950.811/0001-89 ("Companhia"), nos termos do inciso VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao segundo trimestre do atual exercício, encerrado em 30 de junho de 2019.São Paulo, 13 de agosto de 2019.VLADIMIR KUNDERT RANEVSKYDiretor PresidenteDiretor Vice-Presidente Financeiro eDiretor de Relações com Investidores