Source document
Loading document…
KPIsSections3
Income flow
| Revenue — GREEN | R$116,000 |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 100.0% |
| Net income — GREEN | -R$790,000 |
| Net margin — GREEN | -681.0% |
| Operating margin — GREEN | 35.3% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Net margin -681.0%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$0 | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 100.0% | GREEN |
| Gross Profit | R$116,000 | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$831,000 | GREEN |
| Net Income | -R$790,000 | GREEN |
| Net Margin | -681.0% | GREEN |
| Operating Income | R$41,000 | GREEN |
| Operating Margin | 35.3% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$41,000 | GREEN |
| Revenue | R$116,000 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$67,000 | GREEN |
| Current Assets | R$107,000 | GREEN |
| Non-Current Assets | R$20.2M | GREEN |
| Total Assets | R$20.3M | GREEN |
| Total Equity | -R$49.0M | GREEN |
| Total Liabilities | R$20.3M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$0 | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$0 | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$48,000 | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
São Paulo, 22 de junho de 2020.DECLARAÇÃOPARA FINS DO ARTIGO 25, §1º, VI DA INSTRUÇÃO CVM 480/09Declaramos, na qualidade de diretores Neumarkt Trade and Financial Center S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF nº 00.192.769/0001-59("Companhia"), nos termos do inciso VI, do parágrafo 1º do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as Demonstrações Financeiras - para o período findo em 31 de março de 2020.___________________________________JAIMES BENTO DE ALMEIDA JUNIORDiretor Presidente__________________________________JAIMES BENTO DE ALMEIDA NETODiretor de Relações com Investidores