Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$3.81B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 13.5% |
| Net income — GREEN | -R$424.0M |
| Net margin — GREEN | -11.1% |
| Operating margin — GREEN | 7.6% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$3.30B | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 13.5% | GREEN |
| Gross Profit | R$512.9M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$857.6M | GREEN |
| Net Income | -R$424.0M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$52.6M | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$476.6M | GREEN |
| Net Margin | -11.1% | GREEN |
| Operating Income | R$290.5M | GREEN |
| Operating Margin | 7.6% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$290.5M | GREEN |
| Revenue | R$3.81B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$1.80B | GREEN |
| Current Assets | R$9.56B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$17.41B | GREEN |
| Total Assets | R$26.98B | GREEN |
| Total Equity | R$15.62B | GREEN |
| Total Liabilities | R$11.36B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$3.4M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$82.3M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$617.3M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO Pelo presente instrumento, os Diretores Estatutários da USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. Usiminas, para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, declaram que reviram, discutiram e concordam com as informações contábeis intermediárias (Controladora e Consolidado) referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2020. Belo Horizonte, 21 de maio de 2020. Sérgio Leite de AndradeDiretor Presidente Alberto Akikazu OnoDiretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores e de Planejamento Corporativo Américo Ferreira NetoDiretor Vice-Presidente Industrial Miguel Angel Homes CamejoDiretor Vice-Presidente Comercial Kohei KimuraDiretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade