Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 52.90T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 15.8% |
| Net income — GREEN | VND 8.99T |
| Net margin — GREEN | 17.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 52.90T | GREEN |
| Gross Margin | 15.8% | GREEN |
| Net Margin | 17.0% | GREEN |
| Gross Profit | VND 8.37T | GREEN |
| Net Income | VND 8.99T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 10.76T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 44.54T | GREEN |
| Basic EPS | VND 0 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 259.33T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 119.55T | GREEN |
| Total Equity | VND 139.78T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 6.82T | GREEN |