BILIBILI INC. · 哔哩哔哩-W
Ownership & governance
Executives 5Directors 7Avg age 48Avg tenure 11y
RC
Rui Chen
Chief Executive Officer
Age 48Since 2014-10-31Profile →
+11
Executives5
Board of directors7
XY
Xu Yi→
Director/Board Member
Age 36Since 2013-11-30
RC
Rui Chen→
Chairman
Age 48Since 2014-10-31
NL
Ni Li→
Director/Board Member
Age 40Since 2014-12-31
FL
Feng Li→
Director/Board Member
Age 53Since 2014-10-31
EH
Eric He→
Director/Board Member
Age 66Since 2018-02-28
JG
Jian Ping Gan→
Director/Board Member
Age 54Since 2014-12-31
GD
Guo Qi Ding→
Director/Board Member
Age 56Since 2020-05-17
Shareholders5
| Name | Stake | Shares |
|---|---|---|
| Norges Bank Investment Management | 5.234 % | 17,636,289 |
| UBS Financial Services, Inc. | 1.448 % | 4,880,314 |
| Morgan Stanley Capital Services LLC | 0.9412 % | 3,171,179 |
| Susquehanna Pacific Pty Ltd. | 0.6112 % | 2,059,410 |
| PanAgora Asset Management, Inc. | 0.3401 % | 1,145,869 |
Catalog · 2026-07-09
Registry officers12
| Name | Role | Since | Shares |
|---|---|---|---|
| Fan Xin | Director of Finance/CFO | 2017-08-31 | - |
| Ni Li | Chief Operating Officer | 2014-10-31 | - |
| Rui Chen | Chief Executive Officer | 2014-10-31 | - |
| Rui Chen | Chairman | 2014-10-31 | - |
| Eric He | Director/Board Member | 2018-02-28 | - |
| Feng Li | Director/Board Member | 2014-10-31 | - |
| Guo Qi Ding | Director/Board Member | 2020-05-17 | - |
| Jian Ping Gan | Director/Board Member | 2014-12-31 | - |
Registry · as of 2026-07-09
Institutional (13F)
Loading Form 13F holders…
Fund membership
Loading fund baskets…
Street consensus
Consensus strong buyMean target 26.51Range 18.08–36.17Analysts 30
18.08Mean 26.5136.17
- Strong buy 6
- Buy 23
- Hold 1
Broker actions40 of 109
| Firm | Action | To | Target | Date |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | Upgrade | Overweight | 31 | 2026-04-13 |
| Citigroup | Upgrade | Buy | 27 | 2026-03-27 |
| JP Morgan | Upgrade | Overweight | 35 | 2026-03-17 |
| B of A Securities | Maintained | Buy | 31 | 2025-11-28 |
| JP Morgan | Maintained | Neutral | 27 | 2025-11-18 |
| Citigroup | Maintained | Neutral | 27 | 2025-11-14 |
| Benchmark | Maintained | Buy | 29 | 2025-11-14 |
| Bernstein | Maintained | Outperform | 32 | 2025-10-23 |
| Macquarie | Initiated | Outperform | 36.03 | 2025-10-14 |
| Barclays | Maintained | Overweight | 28 | 2025-08-22 |
| Benchmark | Maintained | Buy | 28 | 2025-08-22 |
| JP Morgan | Downgrade | Neutral | 24 | 2025-07-28 |
Firm rows and rating mix from Yahoo Finance; mean target is Yahoo’s aggregate until OpenFilings derives consensus from broker rows.