Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.17B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.0% |
| Net income — GREEN | TWD 92.0M |
| Net margin — GREEN | 4.2% |
| Operating margin — GREEN | 5.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.17B | GREEN |
| Gross Margin | 10.0% | GREEN |
| Operating Margin | 5.3% | GREEN |
| Net Margin | 4.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 217.4M | GREEN |
| Operating Income | TWD 115.8M | GREEN |
| Net Income | TWD 92.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 11.01B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.42B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 72.9M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 25.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 47.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。